Schneider Galaxy VX UPS 500kW – 1250kW | Modular 3-Phase UPS with 125kW Incremental Scalability
The Schneider Galaxy VX UPS is a premier, large-scale power…
| Specification Item | Technical Detail (E3SUPS10KH) |
| Brand | APC by Schneider Electric |
| Model Number | E3SUPS10KH |
| Power Capacity | 10kVA / 10kW (PF 1.0) |
| UPS Topology | Online Double Conversion |
| Input Voltage | 380V / 400V / 415V (3-Phase + Neutral) |
| Input Frequency Range | 45Hz - 70Hz |
| Output Voltage | 380V / 400V / 415V (3:3 Phase) |
| Maximum Efficiency | 96% (Online Mode) / 99% (ECO Mode) |
| Overload Capacity | 125% for 10 min / 150% for 1 min |
| Battery Configuration | External Battery System (Without Internal Battery) |
| Communication | RS485, USB, Dry Contact (SNMP Optional) |
| User Interface | Multifunctional LCD Status and Control Panel |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C |
| Dimensions (W x D x H) | 250 x 700 x 530 mm |
| Net Weight / Gross Weight | 36 kg / 50 kg |
| Ingress Protection | IP20 |
| Compliance & Safety | CE, RCM, EAC, TUV, IEC 62040-1/2/3/4 |





NEED HELP CHOOSING?
Not sure which model fits your load? Our team can help calculate your power requirements.