APC Smart-UPS SURT1000UXI-CH 1000VA/900W Online Double Conversion UPS (External Battery / Long Backup)
The APC Smart-UPS SURT1000UXI-CH is a professional-grade 1kVA/900W Online Double…
| Specification Item | Technical Detail (Galaxy VX 500kW - 1250kW) |
| Power Capacity Options | 500kW, 625kW, 750kW, 875kW, 1000kW, 1125kW, 1250kW |
| Power Module Step | 125kW Modular Power Cabinets |
| Output Power Factor | 1.0 (Unity: kVA = kW) |
| Input/Output Voltage | 380V / 400V / 415V / 440V / 480V (3-Phase) |
| Efficiency (ECOnversion™) | Up to 99% |
| Efficiency (Online Mode) | Up to 97% (via 4-Level Inverter) |
| Inverter Technology | 4-Level IGBT Topology |
| THDI (Input Current Distortion) | < 3% at Full Load |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C (Full Load Continuous) |
| Max Short Circuit Current | 65kA / 100kA (Configurable) |
| Parallel Capability | Supports up to 4 units for increased capacity |
| Communication Interface | NMC (Network Management Card), Modbus, Dry Contacts |
| Safety Compliance | IEC 62040-1, IEC 62040-2, CE, TUV, RCM |





NEED HELP CHOOSING?
Not sure which model fits your load? Our team can help calculate your power requirements.