APC AP9565 NetShelter Basic Rack PDU 1U 3.7kW 230V / 3.3kW 208V (12 C13 Outlets)
The APC AP9565 NetShelter Basic Rack PDU is an essential…
| Specification Item | Technical Detail (GVSUPS30KHS) |
| Model Number | GVSUPS30KHS |
| Rated Power (kVA/kW) | 30kVA / 30kW |
| Output Power Factor | 1.0 (kVA = kW) |
| UPS Topology | Online Double Conversion / ECOnversion™ |
| Input/Output Phase | 3:3 Phase |
| Nominal Input Voltage | 380V / 400V / 415V |
| Input Frequency | 40 - 70 Hz |
| Efficiency (Online Mode) | Up to 97% |
| Efficiency (ECOnversion™ Mode) | Up to 99% |
| Battery Configuration | External Battery System (Standard Machine) |
| Total Harmonic Distortion (THDI) | < 3% at full load |
| Output Voltage Distortion (THDU) | < 1% (Linear Load) |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C |
| Dimensions (W x D x H) | 333 x 847 x 1485 mm |
| Protection Class | IP20 |
| Compliance | IEC 62040-1, IEC 62040-2, CE, TUV, RCM |





NEED HELP CHOOSING?
Not sure which model fits your load? Our team can help calculate your power requirements.